Yet another thrilling race thanks to Pirelli tires, a strong defense from Vettel a huge effort by Hamilton a perfect strategy by Button and a even better comeback race from Nick Heidfeld than what Mark Webber did in China, one can but wonder what Monaco will have for us.
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:39:03.301 | |
| 2. | McLaren | +0.630 | |
| 3. | McLaren | +35.697 | |
| 4. | Red Bull | +47.966 | |
| 5. | Ferrari | +1 Lap | |
| 6. | Mercedes Grand Prix | +1 Lap | |
| 7. | Mercedes Grand Prix | +1 Lap | |
| 8. | Renault | +1 Lap | |
| 9. | Sauber | +1 Lap | |
| 10. | Sauber | +1 Lap | |
| 11. | Renault | +1 Lap | |
| 12. | Force India F1 | +1 Lap | |
| 13. | Force India F1 | +1 Lap | |
| 14. | Scuderia Toro Rosso | +1 Lap | |
| 15. | Williams | +1 Lap | |
| 16. | Scuderia Toro Rosso | +2 Laps | |
| 17. | Williams | +2 Laps | |
| 18. | Lotus F1 | +2 Laps | |
| 19. | Virgin Racing | +3 Laps | |
| 20. | Virgin Racing | +4 Laps | |
| 21. | HRT F1 Team | +5 Laps | |
| 22. | Ferrari | DNF | |
| 23. | Lotus F1 | DNF | |
| 24. | HRT F1 Team | DNF |
